top of page
Les Tarifs


2023
Avril 2023
Du 08/04 au 15/04 : 459 €
Du 15/04 au 22/04 : 459 €
Du 22/04 au 29/04 : 459 €
Du 29/04 au 06/05 : 459 €
Mai 2023
Du 06/05 au 13/05 : 479 €
Du 13/05 au 20/05 : 479 €
Du 20/05 au 27/05 : 419 €
Du 27/05 au 03/06 : 635 €
Juin 2023
Du 03/06 au 10/06 : 593 €
Du 10/06 au 17/06 : 419 €
Du 17/06 au 24/06 : 489 €
Du 24/06 au 01/07 : 489 €
Juillet 2023
Du 01/07 au 08/07 : 539 €
Du 08/07 au 15/07 : 979 €
Du 15/07 au 22/07 : 1019 €
Du 22/07 au 29/07 : 1019 €
Du 29/07 au 05/08 : 1069 €
Août 2023
Du 05/08 au 12/08 : 1019 €
Du 12/08 au 19/08 : 1019 €
Du 19/08 au 26/08 : 969 €
Du 26/08 au 02/09 : 819 €
Location uniquement à la semaine, du samedi au samedi
Septembre 2023
Du 02/09 au 09/09 : 519 €
Du 09/09 au 16/09 : 419 €
Du 16/09 au 23/09 : 419 €
Du 23/09 au 30/09 : 419 €
Du 30/09 au 07/10 : 419 €
Horaire Arrivée : 15 : 00
Horaire Départ : 10 : 00
Électricité, eau et gaz compris dans le prix.
La taxe de séjour est inclue dans le tarif soit 0,50 centimes par personne et par nuit.
Les mineurs ne sont pas assujettis à celle-ci.
Le montant des frais de ménage de fin de séjour, vous sera demandé sur place lors de la remise des clés
(60 euros par séjour).
Une caution de 800 euros (non encaissée) vous sera demandée lors de la remise des clés et restituée en fin de séjour.
bottom of page